LISTA MODELA:
80 V
IT6005C-80-150 • 80 V / 150 A / 5 kW
IT6010C-80-300 • 80 V / 300 A / 10 kW
IT6015C-80-450 • 80 V / 450 A / 15 kW
IT6030C-80-900 • 80 V / 900 A / 30 kW
IT6045C-80-1350 • 80 V / 1.350 A / 45 kW
IT6060C-80-1800 • 80 V / 1.800 A / 60 kW
IT6075C-80-2040 • 80 V / 2.040 A / 75 kW
IT6090C-80-2040 • 80 V / 2.040 A / 90 kW
IT6105C-80-2040 • 80 V / 2.040 A / 105 kW
IT6120C-80-2040 • 80 V / 2.040 A / 120 kW
300 V
IT6006C-300-75 • 300 V / 75 A / 6 kW
IT6012C-300-150 • 300 V / 150 A / 12 kW
IT6018C-300-225 • 300 V / 225 A / 18 kW
IT6036C-300-450 • 300 V / 450 A / 36 kW
IT6054C-300-675 • 300 V / 675 A / 54 kW
IT6072C-300-900 • 300 V / 900 A / 72 kW
IT6090C-300-1125 • 300 V / 1.125 A / 90 kW
IT6108C-300-1350 • 300 V / 1.350 A / 108 kW
IT6126C-300-1575 • 300 V / 1.575 A / 126 kW
IT6144C-300-1800 • 300 V / 1.800 A / 144 kW
500 V
IT6006C-500-40 • 500 V / 40 A / 6 kW
IT6012C-500-80 • 500 V / 80 A / 12 kW
IT6018C-500-120 • 500 V / 120 A / 18 kW
IT6036C-500-240 • 500 V / 240 A / 36 kW
IT6054C-500-360 • 500 V / 360 A / 54 kW
IT6072C-500-480 • 500 V / 480 A / 72 kW
IT6090C-500-600 • 500 V / 600 A / 90 kW
IT6108C-500-720 • 500 V / 720 A / 108 kW
IT6126C-500-840 • 500 V / 840 A / 126 kW
IT6144C-500-960 • 500 V / 960 A / 144 kW
800 V
IT6006C-800-25 • 800 V / 25 A / 6 kW
IT6012C-800-50 • 800 V / 50 A / 12 kW
IT6018C-800-75 • 800 V / 75 A / 18 kW
IT6036C-800-150 • 800 V / 150 A / 36 kW
IT6054C-800-225 • 800 V / 225 A / 54 kW
IT6072C-800-300 • 800 V / 300 A / 72 kW
IT6090C-800-375 • 800 V / 375 A / 90 kW
IT6108C-800-450 • 800 V / 450 A / 108 kW
IT6126C-800-525 • 800 V / 525 A / 126 kW
IT6144C-800-600 • 800 V / 600 A / 144 kW
IT6162C-800-675 • 800 V / 675 A / 162 kW
IT6180C-800-750 • 800 V / 750 A / 180 kW
IT6198C-800-825 • 800 V / 825 A / 198 kW
1.500 V
IT6018C-1500-40 • 1.500 V / 40 A / 18 kW
IT6036C-1500-80 • 1.500 V / 80 A / 36 kW
IT6054C-1500-120 • 1.500 V / 120 A / 54 kW
IT6072C-1500-160 • 1.500 V / 160 A / 72 kW
IT6090C-1500-200 • 1.500 V / 200 A / 90 kW
IT6108C-1500-240 • 1.500 V / 240 A / 108 kW
IT6126C-1500-280 • 1.500 V / 280 A / 126 kW
IT6144C-1500-320 • 1.500 V / 320 A / 144 kW
IT6162C-1500-360 • 1.500 V / 360 A / 162 kW
2.250 V
IT6018C-2250-25 • 2.250 V / 25 A / 18 kW
IT6036C-2250-50 • 2.250 V / 50 A / 36 kW
IT6054C-2250-75 • 2.250 V / 75 A / 54 kW
IT6072C-2250-100 • 2.250 V / 100 A / 72 kW
IT6090C-2250-125 • 2.250 V / 125 A / 90 kW
IT6108C-2250-150 • 2.250 V / 150 A / 108 kW
IT6126C-2250-175 • 2.250 V / 175 A / 126 kW
IT6144C-2250-200 • 2.250 V / 200 A / 144 kW
IT6162C-2250-225 • 2.250 V / 225 A / 162 kW
BIDIREKCIJSKI DC IZVOR (5 kW – 144 kW / 2 MW) IT6000C
– snaga: 5 kW – 144 kW ovisno o modelu
– dimenzije: širina 19″, visina 3 U – 27 U ovisno o modelu
– broj kanala: 1
– maks. napon / struja: 80 V – 2.250 V / 25 A – 2.040 A ovisno o modelu
– rezolucija mjerenja napona / struje: do 1 mV / 1 mA ovisno o modelu
– točnost postavljanja izlaznih vrijednosti: do <0,02% + 0,02% pune skale u CV i <0,1% + 0,1% pune skale u CC načinu rada ovisno o modelu
- komunikacijska sučelja: USB, CAN, LAN, I/O te opcijski GPIB, analogni i RS232
- posebnosti: stabilan DC izvor velike snage sa širokim rasponom napona i struja, mogućnost slaganja sustava do 8.000 A i 2 MW, ugrađeni generator signala proizvoljnih oblika, simulator solarnih panela i baterijski simulator, bidirekcijski - može se koristiti kao DC izvor i DC teret
Cijena na upit
Video prikaz proizvoda
Povezani proizvodi
Srodni proizvodi
Kontakt
Pratite nas na LinkedIn
Tvrtka
Mjerne tehnologije d.o.o.
Kutnjački put 12
10000 Zagreb
OIB: 25951549677
IBAN: HR3324070001100656810
Radno vrijeme
PON-PET: 8.00h – 16.00h
Vikendom i praznicima ne radimo