Guide sensmart termovizijske kamere
Kvalitetne, testirane i cjenovno vrlo zanimljive termovizijske kamere
Guide Sensmart je globalno prepoznata tvrtka specijalizirana za razvoj i proizvodnju naprednih termalnih kamera i sustava za detekciju i snimanje u infracrvenom području spektra. Kao dio renomirane grupacije Guide Infrared, tvrtka nudi širok spektar proizvoda koji se koriste u industriji, osiguranju, energetici, građevinarstvu, automobilskoj dijagnostici i mnogim drugim područjima.
Njihovi proizvodi odlikuju se:
- visokom preciznošću i pouzdanošću
- inovativnim softverskim rješenjima
- robusnim dizajnom prilagođenim zahtjevnim industrijskim uvjetima
Kao specijalizirani proizvođač ovakvih sustava Guide sensmart kroz različite serije proizvoda pokriva vrlo široko područje primjene i različite tržišne segmente, tako da smo u mogućnosti ponuditi adekvatno rješenje za sve zahtjeve u području termovizije. U nastavku donosimo brzi pregled dostupnih serija, namjene i karakteristika:
Serija | Namjena | Ključne značajke |
---|---|---|
EasIR | Industrijska inspekcija, HVAC, električne instalacije | Kompaktne kamere s IR rezolucijom do 256×192, real-time IR-Perfclear tehnologija, Wi-Fi, video streaming |
PF Series | Električne inspekcije, HVAC, mobilna dijagnostika | Džepna kamera s 256×192 IR rezolucijom, laser za mjerenje udaljenosti, 3,5″ ekran, Wi-Fi, automatsko prepoznavanje temperaturnih područja |
MobIR | Mobilna upotreba, kućna inspekcija, noćni mod | Termalne kamere za pametne telefone, autofokus, rezolucija 256×192, ±2°C točnost, noćni mod do 100 m |
Hammer Series | Industrijska termografija, građevina, R&D | Visoka IR rezolucija do 640×480, GPS, video s audio zapisom, izmjenjive baterije i leće, IP54 zaštita |
PT Series | Visokoprecizna znanstvena i industrijska primjena | Najveća IR rezolucija na tržištu, do 1280×1024 ovisno o modelu, 5 načina fokusiranja, 5″ ekran, 5G povezivost, OTA nadogradnje, mjerenje do 2.500°C |
PR Series | Vatrogastvo, potraga i spašavanje | IP67 zaštita, otporna na visoke temperature (do 260°C), IR rezolucija do 640×480 , alarmi, jednostavno rukovanje u rukavicama |
PV Series | Detekcija VOC plinova, industrijska sigurnost | Vizualizacija nevidljivih plinova pomoću hlađenih IR detektora, visoka osjetljivost, specijalizirana za energetiku i kemijsku industriju |
FA Series | Energetika, proizvodnja, petrokemija | Kombinacija akustične i termalne slike, 128 MEMS mikrofona, modularni dizajn leća, 10,1″ ekran, precizna lokalizacija kvarova i curenja plina |
Na raspolaganju imamo velik izbor DEMO uređaja koje možete isprobati i testirati, a mi smo Vam na raspolaganju za savjet i pomoć pri odabiru.
Za više informacija o pojedinim proizvodima KLIKNITE OVDJE za pregled u našem WEB KATALOGU, kontaktirajte nas ili posjetite web stranicu proizvođača.